会場アクセス
会場の場所とアクセス情報をご案内します。
当日は御立岬公園駅から会場までのシャトルバスもご用意しています。電車でお越しの際にご活用ください。
また、おれんじ鉄道の臨時便(下り)も運行予定です。
会場案内
| 施設名 | 御立岬海水浴場 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県芦北町田浦町145 |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 駐車可能台数 | 約1000台 |
お車でお越しの場合
お車でお越しの際は、御立岬海水浴場の駐車場をご利用ください。
当日はゴーカート場に臨時駐車場もご用意しています。管理棟側の駐車場はご利用いただけませんのでご注意ください。
電車でお越しの場合
当日は、肥薩おれんじ鉄道「たのうら御立岬公園駅」と祭り会場入口前を往復する無料シャトルバスを運行します。下記の時刻表をご確認のうえ、ご利用ください。
※赤色の行は、マイクロバスです。
| 御立岬公園駅前 | 祭り会場前 | 種類 |
|---|---|---|
| 10:30発 | 10:50発 | 大型 |
| 11:30発 | 11:50発 | 大型 |
| 12:35発 | 12:55発 | 大型 |
| 13:50発 | 14:10発 | 大型 |
| 14:45発 | 15:05発 | 大型 |
| 15:35発 | 15:55発 | 大型 |
| 16:15発 | 16:30発 | 大型 |
| 16:40発 | 17:00発 | 大型 |
| 17:15発 | 17:30発 | 大型 |
| 17:40発 | 18:00発 | 大型 |
| 18:15発 | 18:30発 | 大型 |
| 18:40発 | 19:00発 | 大型 |
| 19:20発 | 19:35発 | マイクロ |
| 19:25発 | 19:40発 | 大型 |
| 19:50発 | 20:00発 | マイクロ |
| 19:55発 | 20:10発 | 大型 |
| 20:15発 | 20:25発 | マイクロ |
| 20:25発 | 20:40発 | 大型 |
| 20:40発 | 20:50発 | マイクロ |
| 20:55発 | 21:05発 | 大型 |
| 21:05発 | 21:15発 | マイクロ |
| 21:20発 | 21:30発 | 大型 |
| 21:30発 | 21:40発 | マイクロ |
おれんじ鉄道臨時便(下り)
| 駅名 | 時刻 |
|---|---|
| 八代 | 20:54発 |
| 肥後高田 | 20:59着 21:00発 |
| 日奈久温泉 | 21:05着 21:06発 |
| 肥後二見 | 21:13着 21:19発 |
| 上田浦 | 21:19着 21:19発 |
| たのうら御立岬公園 | 21:25着 21:25発 |
| 肥後田浦 | 21:27着 21:32発 |
| 海浦 | 21:32着 21:32発 |
| 佐敷 | 21:36着 21:42発 |
| 湯浦 | 21:46着 21:46発 |
| 津奈木 | 21:55着 21:55発 |
| 新水俣 | 22:00着 22:00発 |
| 水俣 | 22:05着 22:05発 |
| 袋 | 22:11着 22:12発 |
| 米ノ津 | 22:18着 22:19発 |
| 出水 | 22:24着(終着) |

